全ての投資ではありませんが、主に海外ファンドへの投資の収支を掲載しています。不定期に更新しています。
海外ファンドA
投資成果
登録日 | 2020-08-20 |
投資額 | $5,100 |
残高 | $5,865 |
出金 | $0 |
プラン内容
利率 | 有効期間 | 投資額 | |
---|---|---|---|
1 | 2.5%/24時間 | 9日 | $100 ~ $16,000 |
2 | 3%/24時間 | 10日 | $20,000 ~ 無制限 |
海外ファンドB
投資成果
登録日 | 2020-08-19 |
投資額 | $2,100 |
残高 | $6,000 |
出金 | $1,075 |
プラン内容
利率 | 有効期間 | 投資額 | |
---|---|---|---|
1 | 8%/24時間 | 1日 | $50 ~ $999 |
2 | 30%/48時間 | 2日 | $1,000 ~ $2,999 |
3 | 80%/72時間 | 3日 | $3,000 ~ $5,999 |
4 | 120%/96時間 | 4日 | $6,000 ~ 無制限 |
海外ファンドC
投資成果
登録日 | 2020-08-21 |
投資額 | $1,100 |
残高 | $3,000 |
出金 | $296 |
プラン内容
利率 | 有効期間 | 投資額 | |
---|---|---|---|
1 | 8%/24時間 | 1日 | $50 ~ $999 |
2 | 30%/48時間 | 2日 | $1,000 ~ $2,999 |
3 | 80%/72時間 | 3日 | $3,000 ~ $5,999 |
4 | 120%/96時間 | 4日 | $6,000 ~ 無制限 |
海外ファンドD
投資成果
登録日 | 2020-08-26 |
投資額 | $5,100 |
残高 | $6,792 |
出金 | $0 |
プラン内容
利率 | 有効期間 | 投資額 | |
---|---|---|---|
1 | 2.0%/24時間 | 5日 | $100 ~ $2,000 |
2 | 2.7%/24時間 | 5日 | $2,000 ~ $5,000 |
3 | 3.2%/72時間 | 7日 | $5,000 ~ $10,000 |
4 | 3.7%/96時間 | 7日 | $10,000 ~ $1,000,000 |
5 | 150%/30日 | 30日 | $150 ~ 無制限 |
海外ファンドE
投資成果
登録日 | 2020-09-01 |
投資額 | $1,000 |
残高 | $1,342 |
出金 | $0 |
プラン内容
利率 | 有効期間 | 投資額 | |
---|---|---|---|
1 | 7.5%/24時間 | 1日 | $20 ~ $650,000 |
2 | 12%/24時間 | 1日 | $3,200 ~ $450,000 |
3 | 14%/24時間 | 1日 | $6,200 ~ $1,800,000 |
4 | 7.4%/24時間 | 7日 | $650 ~ $650,000 |
Watford – ワトフォード
投資成果
登録日 | 2020-08-01 |
投資額 | $6,800 |
残高 | $1,342 |
出金 | $0 |
投資内容
配当 | 期間 | シェア | |
---|---|---|---|
Goldmine BMD | $168 | 7日 | 10 |
New Millennium Wind Energy | $168 | 7日 | 10 |
EDV Recycling | $168 | 7日 | 10 |
Marijuana-diet | $168 | 7日 | 10 |
Kronos | 7日 | 200 |
Watfordについては、以下の方がとても詳しく紹介しています。わたしも以下の方から登録しました。わたしはサポートする自信がありませんので、登録は以下のブログからどうぞ。